Die Stoffe im Vergleich
skai® Parotega NF | Xtreme | Step | |
---|---|---|---|
Materialzusammensetzung | ca. 85% PVC-Compound, ca. 15% BW-Gestrick | 100% Xtreme FR® | 100% Trevira CS® |
Gewicht | 780 +/- 50 g/m² | 310 g/m² | 336 g/m² |
Lichtechtheit | EN ISO 105-B02: Stufe 7 (Ausnahme: kirsche F6461665, Stufe 6) | EN ISO 105-B02: Stufe 6 | EN ISO 105-B02: Stufe 7 |
Scheuerfestigkeit | EN ISO 5470-2: > 75.000 Martindale | EN ISO 12947-2: 100.000 Martindale | EN ISO 12947-2: 100.000 Martindale |
Peelingfestigkeit | - | EN ISO 12945-2; Stufe 5 | EN ISO 12945-2; Stufe 5 |
Brandschutz |
|
|
|
Pflegehinweise |
|
|
|
Sonstige Eigenschaften |
|
|
- |
Farben | Parotega Farben | Xtreme Farben | Step Farben |
Vale | Europost | Valencia | |
---|---|---|---|
Materialzusammensetzung | Oberseite: 100% Vinyl Unterseite: 100% Polyester Hi-Loft |
100% New Zealand Wool | Oberseite: 100% Vinyl Unterseite: 100% Baumwolle |
Gewicht | 650 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² |
Lichtechtheit | EN ISO 105-B02: Stufe 7 | EN ISO 105-B02: Stufe 5-7 | - |
Scheuerfestigkeit | EN ISO 12947-2: 300.000 Martindale | EN ISO 12947-2: 50.000 Martindale | EN ISO 12947-2: 300.000 Martindale |
Peelingfestigkeit | - | EN ISO 12945-2; Stufe 4 | - |
Brandschutz |
|
|
|
Pflegehinweise |
|
|
|
Sonstige Eigenschaften |
|
|
|
Farben | Vale Farben | Europost Farben | Valencia Farben |
Niroxx | ||
---|---|---|
Materialzusammensetzung | 100% Polyestergewebe |
|
Gewicht | 385 g/m² | |
Lichtechtheit | EN ISO 105-B02: Stufe 6-7 | |
Scheuerfestigkeit | EN ISO 12947-2: 75.000 Martindale | |
Peelingfestigkeit | - | |
Brandschutz |
|
|
Pflegehinweise |
|
|
Sonstige Eigenschaften |
|
|
Farben | Niroxx Farben |